Tabela do Brasileirão Série A 2026
Pontos, jogos, saldo de gols e zonas de classificação e rebaixamento. Atualizada em 19/09, 04:50.
| # | Time | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 57 | 27 | +31 | |
| 2 | Palmeiras | 56 | 27 | +26 | |
| 3 | Athletico-PR | 46 | 27 | +10 | |
| 4 | Bahia | 46 | 27 | +9 | |
| 5 | Fluminense | 45 | 27 | +6 | |
| 6 | Cruzeiro | 42 | 27 | 0 | |
| 7 | Atlético-MG | 39 | 26 | +4 | |
| 8 | Coritiba | 38 | 27 | -1 | |
| 9 | Red Bull Bragantino | 36 | 26 | +3 | |
| 10 | Santos | 35 | 26 | 0 | |
| 11 | Botafogo | 35 | 27 | -2 | |
| 12 | São Paulo | 33 | 26 | +1 | |
| 13 | Vitória | 33 | 27 | -12 | |
| 14 | Corinthians | 32 | 27 | -1 | |
| 15 | Mirassol | 29 | 27 | -11 | |
| 16 | Grêmio | 28 | 27 | -8 | |
| 17 | Vasco da Gama | 28 | 26 | -12 | |
| 18 | Internacional | 28 | 27 | -5 | |
| 19 | Remo | 23 | 27 | -14 | |
| 20 | Chapecoense | 17 | 26 | -24 |
Legenda
- Libertadores
- Pré-Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixamento
P = pontos · J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP:GC = gols pró e contra · SG = saldo de gols.