Bodø/Glimt x Borussia Dortmund
Champions League · Fase de liga · 2ª rodada · 14/10/2026 às 16:00 (Brasília) · Aspmyra Stadion
16:0014/10
horário de Brasília
horário de Brasília
Momento dos times
Odds pré-jogo — resultado final (1X2)
Nenhuma casa monitorada precificou esta partida até agora. As casas costumam abrir o mercado poucos dias antes do jogo.
Classificação da Champions League
Tabela completa →| # | Time | J | SG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern de Munique | 1 | +5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | +4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | +3 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Sporting | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | +2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | +1 | 3 |
| 16 | AEK Atenas | 1 | +1 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Slavia Praga | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Club Brugge | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Inter de Milão | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Atlético de Madrid | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Lask Linz | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | -2 | 0 |
| 30 | Galatasaray | 1 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FA | 1 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | -5 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | -5 | 0 |
Perguntas frequentes
- Que horas é o jogo Bodø/Glimt x Borussia Dortmund?
- A partida é em 14/10/2026, às 16:00 no horário de Brasília, pela Champions League (Fase de liga · 2ª rodada).
- Onde é o jogo?
- No Aspmyra Stadion.

