Tabela da Bundesliga 2026/27
Pontos, jogos, saldo de gols e zonas de classificação e rebaixamento. Atualizada em 18/09, 23:02.
| # | Time | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern de Munique | 10 | 4 | +12 | |
| 2 | SC Freiburg | 9 | 3 | +9 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 9 | 3 | +6 | |
| 4 | FC Augsburg | 7 | 3 | +6 | |
| 5 | RB Leipzig | 6 | 3 | +6 | |
| 6 | SV Elversberg | 6 | 3 | +1 | |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | +3 | |
| 8 | FSV Mainz 05 | 4 | 3 | +3 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | -1 | |
| 10 | Werder Bremen | 4 | 3 | -1 | |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | 3 | -1 | |
| 12 | 1. FC Köln | 4 | 3 | -2 | |
| 13 | Hoffenheim | 3 | 3 | -1 | |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | -2 | |
| 15 | SC Paderborn 07 | 1 | 3 | -4 | |
| 16 | Union Berlin | 1 | 4 | -13 | |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 3 | -9 | |
| 18 | Hamburger SV | 0 | 3 | -12 |
Legenda
- Libertadores
- Pré-Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixamento
P = pontos · J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP:GC = gols pró e contra · SG = saldo de gols.