Artilharia da Champions League 2026/27
Os maiores goleadores da temporada, com jogos disputados, assistências e pênaltis convertidos.
| # | Jogador | G |
|---|---|---|
| 1 | TaliscaFenerbahçe | 4 |
| 2 | J. MickelsSabah FA | 3 |
| 3 | V. SimićSabah FA | 3 |
| 4 | ReinaldoLevski Sofia | 3 |
| 5 | N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | 3 |
| 6 | E. DemirovićVfB Stuttgart | 3 |
| 7 | Ferran TorresParis Saint-Germain | 3 |
| 8 | Z. TripićViking | 3 |
| 9 | M. GreenwoodFenerbahçe | 2 |
| 10 | O. DembéléParis Saint-Germain | 2 |
| 11 | D. BeljoDinamo Zagreb | 2 |
| 12 | M. OliseBayern de Munique | 2 |
| 13 | A. Oko-FlexLevski Sofia | 2 |
| 14 | V. SlivkaKauno Žalgiris | 2 |
| 15 | I. ZlatanovićHapoel Beer Sheva | 2 |
| 16 | A. BrownFenerbahçe | 2 |
| 17 | A. ŠporarSlovan Bratislava | 2 |
| 18 | J. BogereAarhus | 2 |
| 19 | B. VargaAEK Atenas | 2 |
| 20 | B. LabeauFC Thun | 2 |
G = gols · J = jogos · A = assistências · Pên. = pênaltis convertidos.