Tabela da La Liga 2026/27
Pontos, jogos, saldo de gols e zonas de classificação e rebaixamento. Atualizada em 18/09, 21:56.
| # | Time | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 18 | 6 | +22 | |
| 2 | Real Madrid | 15 | 6 | +11 | |
| 3 | Real Betis | 15 | 6 | +2 | |
| 4 | Atlético de Madrid | 13 | 6 | +8 | |
| 5 | Sevilla | 13 | 6 | +3 | |
| 6 | Alavés | 10 | 6 | +5 | |
| 7 | Deportivo La Coruña | 9 | 6 | +2 | |
| 8 | Athletic Bilbao | 7 | 5 | +1 | |
| 9 | Espanyol | 7 | 7 | 0 | |
| 10 | Racing Santander | 7 | 6 | -5 | |
| 11 | Rayo Vallecano | 7 | 6 | -5 | |
| 12 | Real Sociedad | 7 | 6 | -5 | |
| 13 | Osasuna | 7 | 6 | -7 | |
| 14 | Villarreal | 5 | 6 | -1 | |
| 15 | Levante | 5 | 5 | -2 | |
| 16 | Getafe | 5 | 6 | -4 | |
| 17 | Elche | 5 | 7 | -6 | |
| 18 | Celta de Vigo | 4 | 6 | -3 | |
| 19 | Valencia | 4 | 6 | -8 | |
| 20 | Málaga | 3 | 6 | -8 |
Legenda
- Libertadores
- Pré-Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixamento
P = pontos · J = jogos · V = vitórias · E = empates · D = derrotas · GP:GC = gols pró e contra · SG = saldo de gols.