Artilharia da Copa Sul-Americana 2026
Os maiores goleadores da temporada, com jogos disputados, assistências e pênaltis convertidos.
| # | Jogador | G |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel BarbosaSantos | 6 |
| 2 | S. RodríguezMontevideo City Torque | 5 |
| 3 | R. ContrerasMillonarios | 5 |
| 4 | C. GarcésCienciano | 4 |
| 5 | AdsonVasco da Gama | 4 |
| 6 | BernardAtlético-MG | 4 |
| 7 | F. GonzálezO'Higgins | 3 |
| 8 | T. CuelloAtlético-MG | 3 |
| 9 | A. HohbergCienciano | 3 |
| 10 | Gabriel BontempoSantos | 3 |
| 11 | I. PittaRed Bull Bragantino | 3 |
| 12 | N. BandieraCienciano | 3 |
| 13 | F. PizzichilloMontevideo City Torque | 3 |
| 14 | F. PosseMacará | 3 |
| 15 | I. RussoTigre | 3 |
| 16 | M. MerentielBoca Juniors | 3 |
| 17 | M. SuccarCienciano | 3 |
| 18 | W. CorreaCaracas | 3 |
| 19 | LucianoSão Paulo | 3 |
| 20 | J. RandazzoDeportivo Riestra | 3 |
G = gols · J = jogos · A = assistências · Pên. = pênaltis convertidos.